File Manager / wp-content Search Upload New Item Settings File "db5.php" Full path: /home1/epichome/public_html/wp-content/db5.php File size: 60.67 B (60.67 KB bytes) MIME-type: text/x-php Charset: utf-8 Download Open Edit Advanced Editor Back
/home/pharmacy/tmp/analog/old.pharmacycouncil.rw/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	13693	6093	679	5348	76757905
D	28808456	29285724
20005	251	9	1	1116
20005	257	1	0	64
20005	266	6	4	6490
20005	275	1	0	64
20005	285	4	2	8534
20006	5	1	0	64
20006	18	7	3	6706
20006	41	1	0	64
20006	62	2	0	60094
20006	77	1	0	64
20006	113	1	0	64
20006	115	2	1	1770
20006	116	6	3	75853
20006	121	3	1	2950
20006	149	1	0	64
20006	154	5	3	4936
20006	155	2	0	1770
20006	175	2	0	1893
20006	185	1	0	64
20006	221	1	0	64
20006	225	2	0	1770
20006	257	1	0	64
20007	0	3	1	2576
20007	5	1	0	64
20007	41	1	0	64
20007	77	1	0	64
20007	113	1	0	64
20007	149	1	0	64
20007	185	1	0	64
20007	221	1	0	64
20007	230	18	4	663284
20007	257	1	0	64
20008	5	1	0	64
20008	41	1	0	64
20008	66	3	1	2576
20008	77	1	0	64
20008	105	4	1	3756
20008	113	1	0	64
20008	149	1	0	64
20008	185	1	0	64
20008	221	1	0	64
20008	257	1	0	64
20009	5	1	0	64
20009	41	1	0	64
20009	77	1	0	64
20009	113	1	0	64
20009	149	1	0	64
20009	185	1	0	64
20009	221	1	0	64
20009	228	16	4	662694
20009	249	3	1	1396
20009	257	1	0	64
20010	5	1	0	64
20010	41	1	0	64
20010	77	1	0	64
20010	113	1	0	64
20010	131	4	1	3756
20010	149	1	0	64
20010	185	1	0	64
20010	221	1	0	64
20010	257	1	0	64
20011	5	1	0	64
20011	41	1	0	64
20011	77	1	0	64
20011	113	1	0	64
20011	119	24	0	86086
20011	149	1	0	64
20011	185	1	0	64
20011	221	5	1	3820
20011	224	15	4	661888
20011	257	1	0	64
20012	5	1	0	64
20012	41	1	0	64
20012	58	3	1	2576
20012	77	1	0	64
20012	113	1	0	64
20012	149	1	0	64
20012	185	1	0	64
20012	196	2	1	1770
20012	221	1	0	64
20012	257	1	0	64
20013	5	1	0	64
20013	41	1	0	64
20013	77	1	0	64
20013	114	1	0	64
20013	123	3	0	60932
20013	149	1	0	64
20013	185	1	0	64
20013	221	1	0	64
20013	257	1	0	64
20013	281	16	4	662694
20014	5	1	0	64
20014	41	1	0	64
20014	77	1	0	64
20014	113	1	0	64
20014	149	1	0	64
20014	185	1	0	64
20014	221	1	0	64
20014	257	1	0	64
20015	5	1	0	64
20015	41	1	0	64
20015	77	1	0	64
20015	113	1	0	64
20015	149	1	0	64
20015	185	1	0	64
20015	201	16	4	662694
20015	221	1	0	64
20015	225	2	0	1396
20015	257	1	0	64
20015	265	3	1	2576
20016	5	1	0	64
20016	41	1	0	64
20016	70	1	1	1180
20016	77	1	0	64
20016	87	3	1	2576
20016	113	1	0	64
20016	149	1	0	64
20016	179	4	1	3756
20016	185	1	0	64
20016	221	1	0	64
20016	257	5	1	3820
20017	5	1	0	64
20017	10	2	0	1396
20017	41	1	0	64
20017	77	1	0	64
20017	113	1	0	64
20017	149	1	0	64
20017	169	17	4	663284
20017	185	1	0	64
20017	221	1	0	64
20017	257	1	0	64
20018	5	1	0	64
20018	41	1	0	64
20018	77	1	0	64
20018	113	1	0	64
20018	149	1	0	64
20018	185	1	0	64
20018	221	1	0	64
20018	257	1	0	64
20019	5	1	0	64
20019	41	1	0	64
20019	77	1	0	64
20019	113	1	0	64
20019	134	16	4	662694
20019	149	1	0	64
20019	185	1	0	64
20019	221	1	0	64
20019	257	1	0	64
20020	5	1	0	64
20020	41	1	0	64
20020	77	1	0	64
20020	113	1	0	64
20020	149	1	0	64
20020	185	1	0	64
20020	221	1	0	64
20020	257	1	0	64
20021	5	1	0	64
20021	41	1	0	64
20021	77	1	0	64
20021	111	16	4	662694
20021	113	1	0	64
20021	149	1	0	64
20021	185	1	0	64
20021	190	3	0	60932
20021	221	1	0	64
20021	257	1	0	64
20022	5	1	0	64
20022	41	1	0	64
20022	77	1	0	64
20022	113	1	0	64
20022	149	1	0	64
20022	185	1	0	64
20022	214	4	1	3756
20022	221	1	0	64
20022	257	1	0	64
20023	5	1	0	64
20023	41	1	0	64
20023	77	1	0	64
20023	112	16	4	662694
20023	113	1	0	64
20023	149	1	0	64
20023	185	1	0	64
20023	221	1	0	64
20023	222	4	1	3756
20023	257	1	0	64
20023	275	3	1	2576
20024	5	1	0	64
20024	41	1	0	64
20024	77	1	0	64
20024	98	4	1	3756
20024	113	1	0	64
20024	149	1	0	64
20024	185	1	0	64
20024	221	1	0	64
20024	232	3	1	2950
20024	257	1	0	64
20025	5	1	0	64
20025	41	1	0	64
20025	77	1	0	64
20025	91	16	4	662694
20025	113	1	0	64
20025	149	1	0	64
20025	185	1	0	64
20025	221	1	0	64
20025	257	1	0	64
20026	5	1	0	64
20026	41	1	0	64
20026	77	1	0	64
20026	113	1	0	64
20026	118	4	1	3756
20026	149	1	0	64
20026	185	1	0	64
20026	221	1	0	64
20026	257	1	0	64
20027	5	1	0	64
20027	41	1	0	64
20027	77	1	0	64
20027	90	16	4	662694
20027	113	1	0	64
20027	121	3	1	2576
20027	149	1	0	64
20027	185	1	0	64
20027	221	1	0	64
20027	257	1	0	64
20027	262	3	1	2950
20028	5	1	0	64
20028	41	1	0	64
20028	77	1	0	64
20028	113	1	0	64
20028	149	1	0	64
20028	185	1	0	64
20028	221	1	0	64
20028	257	1	0	64
20029	5	1	0	64
20029	20	4	1	2576
20029	41	1	0	64
20029	73	15	4	661888
20029	77	1	0	64
20029	113	1	0	64
20029	149	1	0	64
20029	185	1	0	64
20029	221	1	0	64
20029	257	1	0	64
20030	5	1	0	64
20030	41	1	0	64
20030	77	1	0	64
20030	100	16	4	662694
20030	113	1	0	64
20030	149	1	0	64
20030	185	5	1	3820
20030	221	1	0	64
20030	257	1	0	64
20031	5	1	0	64
20031	39	1	1	1180
20031	41	1	0	64
20031	77	1	0	64
20031	113	1	0	64
20031	149	1	0	64
20031	185	1	0	64
20031	196	3	1	2576
20031	221	1	0	64
20031	257	1	0	64
20032	5	1	0	64
20032	41	1	0	64
20032	77	1	0	64
20032	96	17	4	663284
20032	113	1	0	64
20032	149	1	0	64
20032	185	1	0	64
20032	194	3	0	2576
20032	221	1	0	64
20032	257	1	0	64
20033	5	1	0	64
20033	41	1	0	64
20033	77	1	0	64
20033	113	1	0	64
20033	149	1	0	64
20033	185	1	0	64
20033	221	1	0	64
20033	257	1	0	64
20034	5	1	0	64
20034	41	1	0	64
20034	69	15	4	661888
20034	77	1	0	64
20034	113	1	0	64
20034	149	1	0	64
20034	185	1	0	64
20034	221	1	0	64
20034	257	1	0	64
20035	5	1	0	64
20035	41	1	0	64
20035	77	1	0	64
20035	113	1	0	64
20035	149	1	0	64
20035	185	1	0	64
20035	221	1	0	64
20035	257	1	0	64
20036	1	1	1	1180
20036	5	1	0	64
20036	41	1	0	64
20036	66	16	4	662694
20036	77	1	0	64
20036	113	1	0	64
20036	149	1	0	64
20036	185	1	0	64
20036	221	1	0	64
20036	257	1	0	64
20037	5	1	0	64
20037	41	1	0	64
20037	77	1	0	64
20037	113	1	0	64
20037	149	1	0	64
20037	185	1	0	64
20037	221	1	0	64
20037	257	1	0	64
20038	6	1	0	64
20038	41	1	0	64
20038	63	16	4	662694
20038	77	1	0	64
20038	113	1	0	64
20038	148	1	0	64
20038	185	1	0	64
20038	220	1	0	64
20038	256	1	0	64
20039	5	1	0	64
20039	41	1	0	64
20039	77	1	0	64
20039	113	1	0	64
20039	149	1	0	64
20039	185	1	0	64
20039	221	1	0	64
20039	233	4	2	3756
20039	239	3	1	2950
20039	257	1	0	64
20040	5	1	0	64
20040	41	1	0	64
20040	62	16	4	662694
20040	76	1	0	64
20040	112	1	0	64
20040	148	1	0	64
20040	184	1	0	64
20040	220	1	0	64
20040	257	1	0	64
20040	276	4	1	3641
20041	5	1	0	64
20041	41	1	0	64
20041	77	1	0	64
20041	113	1	0	64
20041	149	1	0	64
20041	185	1	0	64
20041	221	1	0	64
20041	257	1	0	64
20042	5	1	0	64
20042	41	1	0	64
20042	54	16	4	662694
20042	77	1	0	64
20042	113	1	0	64
20042	149	1	0	64
20042	185	1	0	64
20042	221	1	0	64
20042	257	1	0	64
20043	5	1	0	64
20043	41	1	0	64
20043	77	1	0	64
20043	113	1	0	64
20043	149	1	0	64
20043	185	1	0	64
20043	221	1	0	64
20043	257	1	0	64
20043	264	4	1	3756
20044	5	1	0	64
20044	41	1	0	64
20044	75	15	4	661888
20044	77	1	0	64
20044	86	4	1	3756
20044	113	1	0	64
20044	149	1	0	64
20044	185	1	0	64
20044	221	1	0	64
20044	257	1	0	64
20045	5	1	0	64
20045	41	1	0	64
20045	77	1	0	64
20045	113	1	0	64
20045	149	1	0	64
20045	185	1	0	64
20045	221	1	0	64
20045	257	1	0	64
20046	5	1	0	64
20046	41	1	0	64
20046	57	16	4	662694
20046	77	1	0	64
20046	113	1	0	64
20046	149	1	0	64
20046	185	1	0	64
20046	221	1	0	64
20046	257	1	0	64
20047	0	3	1	2576
20047	5	1	0	64
20047	41	1	0	64
20047	77	1	0	64
20047	113	1	0	64
20047	149	1	0	64
20047	185	1	0	64
20047	221	1	0	64
20047	257	1	0	64
20048	5	1	0	64
20048	41	1	0	64
20048	69	1	1	4042
20048	70	15	4	661888
20048	77	1	0	64
20048	84	1	1	1180
20048	113	1	0	64
20048	149	1	0	64
20048	185	1	0	64
20048	221	1	0	64
20048	257	1	0	64
20049	5	1	0	64
20049	41	1	0	64
20049	77	1	0	64
20049	113	1	0	64
20049	151	1	0	64
20049	185	1	0	64
20049	221	1	0	64
20049	257	1	0	64
20049	282	3	1	2576
20050	5	5	1	3820
20050	37	3	1	2576
20050	41	1	0	64
20050	54	16	4	662694
20050	77	1	0	64
20050	113	1	0	64
20050	149	1	0	64
20050	185	1	0	64
20050	221	1	0	64
20050	257	1	0	64
20051	5	1	0	64
20051	15	3	1	2576
20051	41	1	0	64
20051	77	1	0	64
20051	113	1	0	64
20051	149	1	0	64
20051	185	1	0	64
20051	221	1	0	64
20051	257	1	0	64
20052	5	1	0	64
20052	42	1	0	64
20052	56	11	2	420508
20052	57	5	2	242186
20052	77	1	0	64
20052	95	3	1	2576
20052	113	1	0	64
20052	149	1	0	64
20052	185	1	0	64
20052	221	1	0	64
20052	257	1	0	64
20053	5	1	0	64
20053	41	1	0	64
20053	77	1	0	64
20053	113	1	0	64
20053	150	1	0	64
20053	161	3	0	2576
20053	186	1	0	64
20053	221	1	0	64
20053	257	4	1	2640
20054	5	1	0	64
20054	41	1	0	64
20054	56	17	4	663284
20054	77	1	0	64
20054	89	3	1	2576
20054	113	1	0	64
20054	149	1	0	64
20054	185	1	0	64
20054	221	1	0	64
20054	257	1	0	64
20055	5	1	0	64
20055	41	1	0	64
20055	77	1	0	64
20055	113	1	0	64
20055	149	1	0	64
20055	185	1	0	64
20055	221	1	0	64
20055	257	1	0	64
20056	5	1	0	64
20056	41	1	0	64
20056	55	16	4	662694
20056	77	1	0	64
20056	113	1	0	64
20056	149	1	0	64
20056	185	1	0	64
20056	221	1	0	64
20056	257	1	0	64
20057	5	1	0	64
20057	41	1	0	64
20057	77	1	0	64
20057	113	1	0	64
20057	149	1	0	64
20057	185	1	0	64
20057	221	1	0	64
20057	257	1	0	64
20058	5	1	0	64
20058	41	1	0	64
20058	52	17	4	663284
20058	77	1	0	64
20058	113	1	0	64
20058	150	1	0	64
20058	177	6	1	63882
20058	185	1	0	64
20058	221	1	0	64
20058	257	1	0	64
20059	5	1	0	64
20059	41	1	0	64
20059	77	1	0	64
20059	113	1	0	64
20059	149	1	0	64
20059	185	1	0	64
20059	221	1	0	64
20059	257	1	0	64
20060	5	1	0	64
20060	42	1	0	64
20060	70	16	4	662694
20060	77	1	0	64
20060	113	1	0	64
20060	149	1	0	64
20060	185	1	0	64
20060	221	1	0	64
20060	257	1	0	64
20061	5	1	0	64
20061	41	1	0	64
20061	77	1	0	64
20061	113	1	0	64
20061	149	1	0	64
20061	185	1	0	64
20061	221	1	0	64
20061	257	1	0	64
20062	5	1	0	64
20062	41	1	0	64
20062	48	16	4	662694
20062	77	1	0	64
20062	113	1	0	64
20062	149	7	2	64536
20062	185	1	0	64
20062	221	1	0	64
20062	257	1	0	64
20063	5	1	0	64
20063	42	1	0	64
20063	77	1	0	64
20063	113	1	0	64
20063	149	1	0	64
20063	185	1	0	64
20063	221	1	0	64
20063	223	43	0	284164
20063	257	1	0	64
20064	5	1	0	64
20064	41	1	0	64
20064	49	20	4	723410
20064	77	1	0	64
20064	113	1	0	64
20064	149	1	0	64
20064	185	1	0	64
20064	221	1	0	64
20064	257	1	0	64
20065	5	1	0	64
20065	41	1	0	64
20065	77	1	0	64
20065	113	1	0	64
20065	149	1	0	64
20065	185	1	0	64
20065	221	1	0	64
20065	257	1	0	64
20065	273	45	0	286524
20066	5	1	0	64
20066	41	1	0	64
20066	77	1	0	64
20066	113	1	0	64
20066	149	1	0	64
20066	185	1	0	64
20066	221	1	0	64
20066	250	44	0	226988
20066	257	31	13	732543
20066	258	3	1	2950
20066	263	2	1	1770
20067	5	1	0	64
20067	41	1	0	64
20067	50	3	0	60932
20067	77	1	0	64
20067	113	1	0	64
20067	121	3	1	2576
20067	135	3	1	2576
20067	149	1	0	64
20067	185	1	0	64
20067	187	2	0	1893
20067	221	1	0	64
20067	257	1	0	64
20067	266	3	1	2576
20067	273	24	0	86676
20068	5	1	0	64
20068	41	1	0	64
20068	77	1	0	64
20068	113	1	0	64
20068	117	3	1	2950
20068	119	25	0	87266
20068	149	1	0	64
20068	185	1	0	64
20068	221	1	0	64
20068	257	1	0	64
20069	5	1	0	64
20069	39	1	1	1180
20069	41	1	0	64
20069	77	1	0	64
20069	113	1	0	64
20069	141	3	1	72597
20069	149	1	0	64
20069	185	1	0	64
20069	221	1	0	64
20069	235	4	1	3641
20069	257	1	0	64
20070	5	1	0	64
20070	41	1	0	64
20070	77	1	0	64
20070	113	5	1	3820
20070	116	25	0	87266
20070	117	100	0	350834
20070	149	1	0	64
20070	185	1	0	64
20070	221	1	0	64
20070	222	53	4	38664
20070	223	169	0	68714
20070	224	55	0	22622
20070	257	1	0	64
20070	284	3	1	2576
20071	5	1	0	64
20071	41	1	0	64
20071	77	1	0	64
20071	106	3	1	2576
20071	113	1	0	64
20071	149	1	0	64
20071	185	1	0	64
20071	188	11	1	419918
20071	221	1	0	64
20071	257	1	0	64
20072	5	1	0	64
20072	42	1	0	64
20072	77	1	0	64
20072	113	1	0	64
20072	130	4	1	3756
20072	149	1	0	64
20072	185	1	0	64
20072	221	1	0	64
20072	222	5	1	63292
20072	257	1	0	64
20073	5	1	0	64
20073	41	1	0	64
20073	76	4	3	63035
20073	77	1	0	64
20073	113	1	0	64
20073	149	1	0	64
20073	185	1	0	64
20073	190	1	1	1180
20073	221	1	0	64
20073	257	1	0	64
20073	262	4	1	3756
20074	5	1	0	64
20074	41	1	0	64
20074	61	3	1	2576
20074	77	1	0	64
20074	113	1	0	64
20074	129	4	1	3756
20074	149	1	0	64
20074	185	1	0	64
20074	221	1	0	64
20074	257	1	0	64
20075	5	1	0	64
20075	41	1	0	64
20075	55	3	1	2576
20075	77	1	0	64
20075	113	1	0	64
20075	149	1	0	64
20075	185	1	0	64
20075	221	4	1	2640
20075	257	1	0	64
20076	5	1	0	64
20076	19	3	1	72597
20076	41	1	0	64
20076	77	1	0	64
20076	113	1	0	64
20076	149	1	0	64
20076	185	1	0	64
20076	208	3	1	2576
20076	221	1	0	64
20076	257	1	0	64
20077	5	1	0	64
20077	41	1	0	64
20077	77	1	0	64
20077	113	1	0	64
20077	149	1	0	64
20077	185	1	0	64
20077	221	1	0	64
20077	257	1	0	64
20078	5	1	0	64
20078	41	1	0	64
20078	77	1	0	64
20078	84	3	1	2576
20078	113	1	0	64
20078	149	1	0	64
20078	185	1	0	64
20078	221	1	0	64
20078	231	2	1	1770
20078	257	1	0	64
20078	264	2	1	1770
20079	5	1	0	64
20079	41	1	0	64
20079	77	1	0	64
20079	113	1	0	64
20079	149	1	0	64
20079	186	1	0	64
20079	221	1	0	64
20079	257	1	0	64
20080	5	1	0	64
20080	41	1	0	64
20080	77	1	0	64
20080	113	1	0	64
20080	150	1	0	64
20080	186	1	0	64
20080	221	1	0	64
20080	257	1	0	64
20081	5	1	0	64
20081	41	1	0	64
20081	77	1	0	64
20081	113	1	0	64
20081	149	1	0	64
20081	180	13	0	605063
20081	183	11	0	485775
20081	185	1	0	64
20081	211	26	0	1312958
20081	215	8	0	358396
20081	221	1	0	64
20081	257	1	0	64
20082	5	1	0	64
20082	41	1	0	64
20082	77	1	0	64
20082	113	1	0	64
20082	129	3	1	72597
20082	136	3	1	2950
20082	149	1	0	64
20082	185	1	0	64
20082	221	1	0	64
20082	257	1	0	64
20083	5	1	0	64
20083	41	1	0	64
20083	77	1	0	64
20083	113	1	0	64
20083	149	1	0	64
20083	185	1	0	64
20083	221	1	0	64
20083	257	1	0	64
20084	5	1	0	64
20084	41	1	0	64
20084	77	1	0	64
20084	113	1	0	64
20084	149	1	0	64
20084	185	1	0	64
20084	221	1	0	64
20084	257	1	0	64
20085	5	1	0	64
20085	41	1	0	64
20085	77	1	0	64
20085	113	1	0	64
20085	149	1	0	64
20085	185	1	0	64
20085	221	1	0	64
20085	257	1	0	64
20086	5	1	0	64
20086	41	1	0	64
20086	77	1	0	64
20086	113	1	0	64
20086	149	1	0	64
20086	161	5	1	63292
20086	185	1	0	64
20086	221	1	0	64
20086	257	1	0	64
20087	5	1	0	64
20087	41	1	0	64
20087	77	1	0	64
20087	113	1	0	64
20088	149	1	0	64
20088	185	1	0	64
20088	199	4	1	3756
20088	221	1	0	64
20088	257	1	0	64
20089	5	1	0	64
20089	41	1	0	64
20089	77	1	0	64
20089	113	1	0	64
20089	149	1	0	64
20089	185	1	0	64
20089	221	1	0	64
20089	257	1	0	64
20089	283	44	0	285344
20090	5	1	0	64
20090	41	1	0	64
20090	77	1	0	64
20090	113	1	0	64
20090	149	1	0	64
20090	185	1	0	64
20090	221	1	0	64
20090	257	1	0	64
20091	5	1	0	64
20091	41	1	0	64
20091	77	1	0	64
20091	113	1	0	64
20091	149	1	0	64
20091	185	1	0	64
20091	221	1	0	64
20091	257	1	0	64
20092	5	1	0	64
20092	41	1	0	64
20092	77	1	0	64
20092	113	1	0	64
20092	149	1	0	64
20092	185	1	0	64
20092	221	1	0	64
20092	257	1	0	64
20093	5	1	0	64
20093	41	1	0	64
20093	77	1	0	64
20093	113	1	0	64
20093	149	1	0	64
20093	185	1	0	64
20093	221	1	0	64
20093	257	1	0	64
20094	5	1	0	64
20094	41	1	0	64
20094	77	1	0	64
20094	113	1	0	64
20094	149	1	0	64
20094	185	1	0	64
20094	221	1	0	64
20094	257	1	0	64
20095	5	1	0	64
20095	41	1	0	64
20095	77	1	0	64
20095	113	1	0	64
20095	149	1	0	64
20095	185	1	0	64
20095	221	1	0	64
20095	257	1	0	64
20096	5	1	0	64
20096	41	1	0	64
20096	77	1	0	64
20096	113	1	0	64
20096	149	1	0	64
20096	185	1	0	64
20096	221	1	0	64
20096	257	1	0	64
20097	5	1	0	64
20097	41	1	0	64
20097	77	1	0	64
20097	113	1	0	64
20097	149	1	0	64
20097	185	1	0	64
20097	221	1	0	64
20097	257	1	0	64
20098	5	1	0	64
20098	41	1	0	64
20098	58	1	1	1180
20098	77	1	0	64
20098	93	1	1	1180
20098	113	1	0	64
20098	148	1	0	64
20098	185	1	0	64
20098	221	1	0	64
20098	256	1	0	64
20098	273	46	0	287114
20099	4	1	0	64
20099	40	1	0	64
20099	77	1	0	64
20099	112	1	0	64
20099	148	1	0	64
20099	184	1	0	64
20099	220	1	0	64
20099	256	1	0	64
20100	4	1	0	64
20100	40	1	0	64
20100	77	1	0	64
20100	112	1	0	64
20100	122	4	1	3756
20100	148	1	0	64
20100	184	1	0	64
20100	220	1	0	64
20100	256	1	0	64
20101	4	1	0	64
20101	40	1	0	64
20101	76	1	0	64
20101	112	1	0	64
20101	148	1	0	64
20101	184	1	0	64
20101	220	1	0	64
20101	257	1	0	64
20102	4	1	0	64
20102	40	1	0	64
20102	77	1	0	64
20102	112	1	0	64
20102	148	1	0	64
20102	184	1	0	64
20102	220	1	0	64
20102	238	1	1	1180
20102	256	1	0	64
20103	4	1	0	64
20103	40	1	0	64
20103	76	1	0	64
20103	107	5	1	120468
20103	112	1	0	64
20103	148	1	0	64
20103	184	1	0	64
20103	221	1	0	64
20103	256	1	0	64
20104	4	1	0	64
20104	41	1	0	64
20104	76	1	0	64
20104	112	1	0	64
20104	149	1	0	64
20104	184	1	0	64
20104	221	1	0	64
20104	257	1	0	64
20105	5	1	0	64
20105	40	1	0	64
20105	77	1	0	64
20105	112	1	0	64
20105	148	1	0	64
20105	184	1	0	64
20105	220	1	0	64
20105	256	1	0	64
20106	5	1	0	64
20106	12	3	1	2576
20106	40	1	0	64
20106	76	1	0	64
20106	113	1	0	64
20106	148	1	0	64
20106	184	1	0	64
20106	221	1	0	64
20106	256	1	0	64
20107	4	1	0	64
20107	40	1	0	64
20107	52	3	1	2576
20107	76	1	0	64
20107	112	1	0	64
20107	148	1	0	64
20107	184	1	0	64
20107	220	1	0	64
20107	257	1	0	64
20108	4	1	0	64
20108	40	1	0	64
20108	76	1	0	64
20108	112	1	0	64
20108	149	1	0	64
20108	153	3	1	2576
20108	184	1	0	64
20108	220	1	0	64
20108	256	1	0	64
20109	4	1	0	64
20109	40	1	0	64
20109	76	1	0	64
20109	109	2	0	1770
20109	113	1	0	64
20109	116	1	1	1180
20109	148	1	0	64
20109	185	1	0	64
20109	221	1	0	64
20109	232	2	0	60126
20109	256	1	0	64
20110	4	1	0	64
20110	40	1	0	64
20110	53	3	1	2576
20110	67	1	1	1180
20110	76	1	0	64
20110	113	1	0	64
20110	149	1	0	64
20110	185	1	0	64
20110	201	3	1	2576
20110	221	1	0	64
20110	256	1	0	64
20111	4	1	0	64
20111	40	1	0	64
20111	76	1	0	64
20111	112	1	0	64
20111	149	1	0	64
20111	185	1	0	64
20111	220	1	0	64
20111	256	1	0	64
20112	4	1	0	64
20112	40	1	0	64
20112	76	1	0	64
20112	112	1	0	64
20112	149	1	0	64
20112	184	1	0	64
20112	221	1	0	64
20112	257	1	0	64
20113	4	1	0	64
20113	40	1	0	64
20113	76	1	0	64
20113	113	1	0	64
20113	148	1	0	64
20113	185	1	0	64
20113	221	1	0	64
20113	257	1	0	64
20114	5	1	0	64
20114	41	1	0	64
20114	70	1	0	0
20114	77	1	0	64
20114	113	1	0	64
20114	149	1	0	64
20114	184	1	0	64
20114	220	1	0	64
20114	256	1	0	64
20115	4	1	0	64
20115	40	1	0	64
20115	76	1	0	64
20115	112	1	0	64
20115	148	1	0	64
20115	184	1	0	64
20115	220	1	0	64
20115	257	1	0	64
20116	4	1	0	64
20116	40	1	0	64
20116	76	1	0	64
20116	112	1	0	64
20116	148	1	0	64
20116	184	1	0	64
20116	221	1	0	64
20116	256	1	0	64
20117	4	1	0	64
20117	40	1	0	64
20117	77	1	0	64
20117	112	1	0	64
20117	149	1	0	64
20117	184	1	0	64
20117	221	1	0	64
20117	257	1	0	64
20118	4	1	0	64
20118	40	1	0	64
20118	77	1	0	64
20118	112	1	0	64
20118	148	1	0	64
20118	184	1	0	64
20118	220	1	0	64
20118	256	1	0	64
20119	4	1	0	64
20119	40	1	0	64
20119	76	1	0	64
20119	112	1	0	64
20119	148	1	0	64
20119	184	1	0	64
20119	220	1	0	64
20119	256	1	0	64
20120	5	1	0	64
20120	40	1	0	64
20120	76	1	0	64
20120	112	1	0	64
20120	148	1	0	64
20120	184	1	0	64
20120	220	1	0	64
20120	256	1	0	64
20121	4	1	0	64
20121	40	1	0	64
20121	76	1	0	64
20121	112	1	0	64
20121	149	1	0	64
20121	184	1	0	64
20121	221	1	0	64
20121	257	1	0	64
20122	5	1	0	64
20122	41	1	0	64
20122	76	1	0	64
20122	112	1	0	64
20122	148	1	0	64
20122	185	1	0	64
20122	220	1	0	64
20122	257	1	0	64
20123	4	1	0	64
20123	40	1	0	64
20123	76	1	0	64
20123	113	1	0	64
20123	149	1	0	64
20123	185	1	0	64
20123	220	1	0	64
20123	257	1	0	64
20124	5	1	0	64
20124	40	1	0	64
20124	78	1	0	64
20124	112	1	0	64
20124	149	1	0	64
20124	185	1	0	64
20124	221	1	0	64
20124	257	1	0	64
20125	5	1	0	64
20125	40	1	0	64
20125	76	1	0	64
20125	113	1	0	64
20125	148	1	0	64
20125	184	1	0	64
20125	220	1	0	64
20125	257	1	0	64
20126	4	1	0	64
20126	40	1	0	64
20126	76	1	0	64
20126	112	1	0	64
20126	148	1	0	64
20126	184	1	0	64
20126	220	1	0	64
20126	256	1	0	64
20127	5	1	0	64
20128	220	1	0	64
20128	221	11	7	4667
20128	224	1	0	0
20128	256	1	0	64
20128	258	1	0	0
20128	277	2	1	54728
20129	3	1	0	0
20129	4	1	0	64
20129	9	1	0	0
20129	40	1	0	64
20129	76	1	0	64
20129	113	1	0	64
20129	138	1	0	0
20129	139	1	0	0
20129	148	1	0	64
20129	162	3	1	0
20129	184	1	0	64
20129	216	2	1	54728
20129	219	1	0	0
20129	221	1	0	64
20129	256	1	0	64
20130	4	1	0	64
20130	38	2	1	617
20130	41	1	0	64
20130	77	1	0	64
20130	113	1	0	64
20130	144	1	0	0
20130	149	1	0	64
20130	184	1	0	64
20130	221	1	0	64
20130	256	1	0	64
20131	5	1	0	64
20131	32	2	1	0
20131	40	1	0	64
20131	77	1	0	64
20131	85	2	1	54728
20131	112	1	0	64
20131	148	1	0	64
20131	184	1	0	64
20131	220	1	0	64
20131	223	1	0	0
20131	256	1	0	64
20132	5	1	0	64
20132	40	1	0	64
20132	76	1	0	64
20132	113	1	0	64
20132	126	1	0	0
20132	141	1	1	617
20132	149	1	0	64
20132	185	1	0	64
20132	221	1	0	64
20132	248	1	0	0
20132	256	1	0	64
20133	4	1	0	64
20133	41	1	0	64
20133	77	1	0	64
20133	96	2	1	54728
20133	113	1	0	64
20133	149	1	0	64
20133	185	1	0	64
20133	195	1	0	0
20133	220	1	0	64
20133	238	2	0	0
20133	256	1	0	64
20134	5	1	0	64
20134	40	1	0	64
20134	47	2	1	617
20134	77	1	0	64
20134	83	2	1	54728
20134	112	1	0	64
20134	148	1	0	64
20134	184	1	0	64
20134	220	1	0	64
20134	256	1	0	64
20135	4	1	0	64
20135	40	1	0	64
20135	76	1	0	64
20135	112	1	0	64
20135	148	1	0	64
20135	185	3	1	54792
20135	186	1	1	54728
20135	213	2	1	54728
20135	220	1	0	64
20135	271	1	0	0
20136	4	1	0	64
20136	13	1	0	0
20136	40	1	0	64
20136	53	2	1	617
20136	76	1	0	64
20136	112	1	0	64
20136	148	1	0	64
20136	184	1	0	64
20136	256	1	0	64
20137	5	1	0	64
20137	40	1	0	64
20137	76	1	0	64
20137	112	1	0	64
20137	148	1	0	64
20137	184	1	0	64
20137	198	1	0	0
20137	220	1	0	64
20137	230	2	1	54728
20137	256	1	0	64
20138	4	1	0	64
20138	40	1	0	64
20138	59	2	1	617
20138	77	1	0	64
20138	148	1	0	64
20138	184	1	0	64
20138	220	1	0	64
20138	257	1	0	64
20139	4	1	0	64
20139	40	1	0	64
20139	76	1	0	64
20139	112	1	0	64
20139	148	1	0	64
20139	184	1	0	64
20139	220	1	0	64
20139	256	1	0	64
20140	4	1	0	64
